ギャラリー利用状況
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 1 | 2 | 3 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1A | 利用あり | ||||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1A | 利用あり | ||||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | 休館日 | |||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1A | 休館日 | 受付中 | 受付中 | ||||
| 1B | |||||||
| 1C | 利用あり | ||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | 受付中 | ||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | 受付中 | ||||||
| 1C | 受付中 | 利用あり | |||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 29 | 30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | |
| 1A | 休館日 | 受付中 | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29 | 6/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1A | 休館日 | 受付中 | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1A | 休館日 | 受付中 | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | 利用あり | ||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1A | 利用あり | 休館日 | 利用あり | ||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 8/2 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 1 | 2 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1A | 利用あり | ||||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | 利用あり | ||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 利用あり | ||||||
| 2B | 受付中 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1A | 利用あり | 受付中 | |||||
| 1B | 利用あり | ||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 受付中 | 利用あり | |||||
| 2B | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | 利用あり | ||||||
| 1C | 受付中 | 利用あり | |||||
| 2A | 利用あり | ||||||
| 2B | |||||||
