ギャラリー利用状況
3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/27 | 2/28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1A | 休館日 | 受付中 | |||||
1B | 利用あり | ||||||
1C | |||||||
2A | 利用あり | ||||||
2B | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 利用あり | 受付中 | |||||
2B | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | ||||
1B | 利用あり | ||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 4/2 | |
1A | 休館日 | 受付中 | |||||
1B | 利用あり | 受付中 | |||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B |
4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 1 | 2 | |
1A | 休館日 | 受付中 | |||||
1B | 利用あり | 受付中 | |||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | ||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B |
5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1A | 利用あり | ||||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1A | 休館日 | 利用あり | |||||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
29 | 30 | 31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | 休館日 | |||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B |
6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/29 | 5/30 | 5/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | 休館日 | |||
1B | |||||||
1C | |||||||
2A | |||||||
2B | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1A | 休館日 | 受付中 | |||||
1B | |||||||
1C | 利用あり | ||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | 利用あり | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1A | 休館日 | 受付中 | 利用あり | ||||
1B | 利用あり | ||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | 利用あり | 受付中 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1A | 休館日 | 受付中 | |||||
1B | 利用あり | ||||||
1C | |||||||
2A | 受付中 | ||||||
2B | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 7/2 | |
1A | 休館日 | 受付中 | |||||
1B | 利用あり | 受付中 | |||||
1C | 受付中 | 利用あり | |||||
2A | 受付中 | ||||||
2B |