ギャラリー利用状況
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | 9/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1A | 休館日 | 受付中 | 受付中 | ||||
| 1B | 利用あり | ||||||
| 1C | 利用あり | ||||||
| 2A | 利用あり | ||||||
| 2B | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | 利用あり | ||||||
| 1C | 利用あり | ||||||
| 2A | 利用あり | ||||||
| 2B | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1A | 受付中 | 休館日 | 受付中 | 利用あり | |||
| 1B | 利用あり | ||||||
| 1C | 利用あり | ||||||
| 2A | 利用あり | 利用あり | |||||
| 2B | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | 利用あり | ||||||
| 2A | 受付中 | 利用あり | |||||
| 2B | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 | 11/2 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | 利用あり | ||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 受付中 | ||||||
| 2B | |||||||
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 1 | 2 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | 利用あり | ||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 受付中 | ||||||
| 2B | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1A | 利用あり | 休館日 | 利用あり | ||||
| 1B | 利用あり | 利用あり | |||||
| 1C | |||||||
| 2A | 受付中 | 受付中 | 利用あり | ||||
| 2B | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1A | 利用あり | 休館日 | 利用あり | ||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 受付中 | ||||||
| 2B | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1A | 利用あり | 休館日 | 受付中 | 利用あり | |||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 受付中 | 利用あり | |||||
| 2B | |||||||
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | ||||
| 1B | 利用あり | ||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 受付中 | ||||||
| 2B | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | ||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 29 | 30 | 31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | |
| 1A | 休館日 | 受付中 | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1A | 休館日 | 受付中 | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | |||||||
| 2B | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1A | 休館日 | 受付中 | 受付中 | ||||
| 1B | 利用あり | ||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 受付中 | ||||||
| 2B | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1A | 受付中 | 休館日 | 受付中 | ||||
| 1B | 利用あり | ||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 受付中 | ||||||
| 2B | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1A | 休館日 | 受付中 | 利用あり | 受付中 | 利用あり | ||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 受付中 | ||||||
| 2B | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 受付中 | 利用あり | |||||
| 2B | |||||||
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 1 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 受付中 | 利用あり | |||||
| 2B | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | 受付中 | ||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 利用あり | ||||||
| 2B | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1A | 休館日 | 受付中 | 利用あり | ||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 利用あり | ||||||
| 2B | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1A | 休館日 | 利用あり | |||||
| 1B | |||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 利用あり | ||||||
| 2B | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3/1 | |
| 1A | 利用あり | 休館日 | 利用あり | 受付中 | 受付中 | 利用あり | |
| 1B | 利用あり | ||||||
| 1C | |||||||
| 2A | 利用あり | 利用あり | |||||
| 2B | |||||||
